- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6780万人民币 | 2002-01-17 | 注销 |
工商注册号 | 341500000094671 | 组织机构代码 | MA2TBFJG-X | |
统一信用代码 | 91341500MA2TBFJGX3 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91341500MA2TBFJGX3 | 行业 | 食品制造业 | |
营业期限 | 2002-01-17至2022-01-17 | 核准日期 | 2019-06-19 | |
登记机关 | 六安市经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Xiyangyang Food Co., Ltd | |
注册地址 | 安徽省六安市经济技术开发区 | |||
经营范围 |
炒货、油炸小食品、糕点、膨化食品生产、销售,纯净水销售,奶茶、饮料(凭有效卫生许可证经营)生产和销售。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-04-22 | 中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司对颍上县种子公司等161户贷款债权处置公告 | - | 安徽省 | 中标结果 | - | - |